
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-04 | 09:34 | 09:34 | 1 分鐘 |
2 | 09:07 | 09:22 | 15 分鐘 | |
3 | 01:45 | 01:48 | 3 分鐘 | |
4 | 01:09 | 01:16 | 7 分鐘 | |
5 | 00:45 | 00:48 | 3 分鐘 | |
6 | 2025-06-03 | 22:30 | 22:33 | 3 分鐘 |
7 | 20:15 | 20:15 | 1 分鐘 | |
8 | 04:44 | 04:44 | 0 分鐘 | |
9 | 04:07 | 04:24 | 17 分鐘 | |
10 | 03:48 | 03:58 | 10 分鐘 | |
11 | 01:22 | 01:40 | 18 分鐘 | |
12 | 00:32 | 00:49 | 17 分鐘 | |
13 | 00:24 | 00:28 | 3 分鐘 | |
14 | 2025-06-02 | 00:51 | 01:03 | 12 分鐘 |
15 | 2025-06-01 | 23:15 | 23:27 | 12 分鐘 |
16 | 22:21 | 23:00 | 38 分鐘 | |
17 | 21:23 | 21:34 | 11 分鐘 | |
18 | 15:05 | 15:15 | 10 分鐘 | |
19 | 14:28 | 14:56 | 28 分鐘 | |
20 | 04:15 | 04:18 | 4 分鐘 | |
21 | 03:36 | 04:01 | 24 分鐘 | |
22 | 03:32 | 03:35 | 2 分鐘 | |
23 | 03:09 | 03:18 | 9 分鐘 | |
24 | 01:39 | 02:12 | 33 分鐘 | |
25 | 01:13 | 01:30 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 114082.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
